หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

  SET 8


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 ก.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 6,142.39 10.29 4,680.97 7.84 1,461.43 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,836.51 11.45 5,804.21 9.72 1,032.30 -
นักลงทุนต่างประเทศ 19,574.92 32.79 20,885.40 34.99 -1,310.48 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 27,135.30 45.46 28,318.55 47.44 -1,183.25 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 15 ก.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 59,326.72 8.72 56,214.27 8.27 3,112.45 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 66,271.24 9.74 64,084.74 9.42 2,186.49 -
นักลงทุนต่างประเทศ 227,242.38 33.41 230,176.31 33.85 -2,933.93 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 327,239.45 48.12 329,604.47 48.47 -2,365.02 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 15 ก.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,023,135.20 11.33 945,860.69 10.48 77,274.50 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 908,801.68 10.07 906,087.73 10.04 2,713.95 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,161,069.70 35.02 3,380,649.46 37.45 -219,579.77 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,933,443.07 43.58 3,793,851.76 42.03 139,591.31 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 ก.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 12.78 1.08 1.64 0.14 11.14 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5.47 0.46 40.96 3.46 -35.49 -
นักลงทุนต่างประเทศ 29.22 2.46 67.75 5.71 -38.53 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,138.15 96.00 1,075.26 90.69 62.88 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 15 ก.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 132.04 0.84 53.61 0.34 78.43 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 34.66 0.22 100.83 0.64 -66.16 -
นักลงทุนต่างประเทศ 874.43 5.57 801.92 5.11 72.51 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,644.20 93.36 14,728.98 93.90 -84.77 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 15 ก.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,464.11 1.34 1,013.16 0.93 450.95 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 555.16 0.51 327.10 0.30 228.06 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,461.22 5.92 5,478.56 5.02 982.66 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 100,694.99 92.23 102,356.66 93.75 -1,661.67 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!