หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 15


หุ้นถูกชอร์ตเซล 27 มกราคม 2563

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 59,200 134,976.00 0.51 %
AAV-R 903,900 2,081,868.00 7.80 %
ADVANC 291,100 51,164,950.00 5.14 %
ADVANC-R 458,000 80,498,800.00 8.09 %
AEONTS 5,000 1,030,000.00 0.23 %
AEONTS-R 700 144,400.00 0.03 %
AMATA 104,600 1,794,190.00 0.52 %
AMATA-R 1,959,800 33,644,120.00 9.73 %
AOT 461,500 27,688,350.00 2.99 %
AOT-R 391,500 23,638,300.00 2.54 %
AP 160,700 1,162,560.00 0.55 %
AP-R 1,980,100 14,305,940.00 6.72 %
AWC 1,319,800 6,138,080.00 2.80 %
AWC-R 3,909,700 17,978,908.00 8.28 %
BAM 603,900 12,823,240.00 7.96 %
BANPU 3,009,000 31,872,930.00 3.76 %
BANPU-R 3,481,600 37,129,890.00 4.35 %
BAY 36,900 1,155,875.00 3.89 %
BAY-R 39,100 1,235,650.00 4.12 %
BBL 833,300 99,981,600.00 6.89 %
BBL-R 82,900 9,910,400.00 0.69 %
BCH 2,142,600 31,295,860.00 10.01 %
BCH-R 747,100 10,915,610.00 3.49 %
BCP 49,300 1,231,050.00 0.61 %
BCP-R 733,200 18,246,230.00 9.08 %
BCPG 356,600 5,504,520.00 3.92 %
BCPG-R 141,500 2,189,460.00 1.55 %
BDMS 1,239,900 26,712,940.00 4.59 %
BDMS-R 1,170,600 25,185,990.00 4.33 %
BEAUTY 1,212,500 2,170,375.00 1.39 %
BEM 798,200 6,528,270.00 3.33 %
BGRIM 298,100 15,385,600.00 3.00 %
BGRIM-R 933,400 48,031,900.00 9.38 %
BH 102,000 12,989,200.00 8.24 %
BH-R 52,400 6,645,550.00 4.23 %
BJC 130,700 4,595,750.00 2.67 %
BJC-R 136,100 4,797,525.00 2.78 %
BLA 10,000 234,000.00 0.54 %
BLA-R 102,000 2,388,420.00 5.50 %
BLAND-R 683,100 751,410.00 3.15 %
BPP 56,700 889,560.00 5.75 %
BPP-R 300 4,710.00 0.03 %
BTS 3,703,400 35,923,045.00 10.55 %
BTS-R 2,442,100 23,620,100.00 6.96 %
CBG 589,600 87,371,400.00 3.13 %
CBG-R 195,900 28,841,000.00 1.04 %
CENTEL 57,200 1,456,050.00 2.51 %
CENTEL-R 248,200 6,339,650.00 10.91 %
CHG 1,275,700 3,312,360.00 2.17 %
CHG-R 2,476,100 6,394,336.00 4.20 %
CK 535,300 8,381,580.00 7.47 %
CK-R 62,900 984,520.00 0.88 %
CKP 375,800 1,707,624.00 1.90 %
CKP-R 1,962,700 8,893,146.00 9.90 %
COM7 206,000 9,094,950.00 2.71 %
COM7-R 544,400 23,919,325.00 7.16 %
CPALL 1,389,700 81,374,225.00 4.52 %
CPALL-R 784,000 45,785,800.00 2.55 %
CPF 3,838,200 108,447,300.00 8.31 %
CPF-R 660,400 18,731,300.00 1.43 %
CPN 634,400 33,170,100.00 5.57 %
CPN-R 399,200 20,789,125.00 3.51 %
CRC 143,000 4,618,675.00 2.25 %
CRC-R 1,043,800 33,797,500.00 16.41 %
DCC-R 1,091,900 2,575,068.00 8.56 %
DELTA 2,100 1,096,200.00 0.07 %
DELTA-R 530,900 280,337,400.00 18.25 %
DOHOME 118,900 2,126,840.00 0.51 %
DOHOME-R 866,100 15,364,500.00 3.71 %
DTAC 588,600 19,408,575.00 4.73 %
DTAC-R 1,237,200 40,782,075.00 9.94 %
EA 262,000 17,241,650.00 0.34 %
EA-R 2,577,800 168,602,325.00 3.37 %
EASTW-R 80,500 736,295.00 4.73 %
EGCO 74,800 13,852,650.00 3.93 %
EGCO-R 277,700 51,392,350.00 14.59 %
EPG 142,200 1,164,650.00 1.63 %
EPG-R 201,700 1,678,715.00 2.31 %
ESSO 300,000 2,620,000.00 2.09 %
ESSO-R 1,751,000 15,209,525.00 12.22 %
GFPT 65,800 862,670.00 1.25 %
GFPT-R 427,100 5,595,120.00 8.08 %
GLOBAL 992,000 20,652,290.00 3.36 %
GLOBAL-R 1,007,100 20,981,740.00 3.41 %
GPSC 799,400 65,088,325.00 2.62 %
GPSC-R 1,601,100 130,618,700.00 5.25 %
GULF 1,695,700 56,935,025.00 8.33 %
GULF-R 1,454,200 49,205,100.00 7.14 %
GUNKUL 860,400 2,163,480.00 4.03 %
GUNKUL-R 428,900 1,072,250.00 2.01 %
HANA 145,900 8,260,100.00 0.60 %
HANA-R 1,720,800 96,545,800.00 7.07 %
HMPRO 1,490,200 21,768,650.00 2.12 %
HMPRO-R 5,749,500 83,997,200.00 8.18 %
ICHI-R 195,300 2,469,080.00 0.45 %
INTUCH 312,300 17,928,850.00 3.77 %
INTUCH-R 522,400 29,945,150.00 6.31 %
IRPC 3,369,000 12,464,884.00 3.61 %
IRPC-R 2,689,900 9,962,790.00 2.88 %
IVL 1,407,100 53,201,575.00 5.04 %
IVL-R 3,145,700 119,188,475.00 11.26 %
JAS 964,300 3,021,798.00 3.92 %
JAS-R 3,040,000 9,480,414.00 12.36 %
JMART 25,000 556,000.00 0.10 %
JMT 20,000 770,000.00 0.12 %
JMT-R 264,200 10,107,725.00 1.58 %
KBANK 1,045,600 131,683,100.00 4.75 %
KBANK-R 1,694,100 214,915,050.00 7.69 %
KCE 100,000 5,775,000.00 0.86 %
KCE-R 737,500 42,490,500.00 6.34 %
KKP 114,800 6,437,875.00 1.73 %
KKP-R 1,032,900 57,719,300.00 15.57 %
KTB 3,400,700 40,405,590.00 5.42 %
KTB-R 2,702,500 32,002,170.00 4.31 %
KTC 1,247,700 80,716,525.00 2.80 %
KTC-R 670,600 42,688,125.00 1.50 %
LH 1,540,000 12,361,385.00 3.42 %
LH-R 713,800 5,746,090.00 1.59 %
LPN 33,000 157,080.00 1.31 %
M 10,800 545,400.00 0.63 %
M-R 15,800 795,550.00 0.92 %
MAJOR 158,100 2,966,050.00 4.95 %
MAJOR-R 115,100 2,151,800.00 3.60 %
MBK-R 80,200 1,026,560.00 4.06 %
MEGA 34,700 1,427,700.00 2.08 %
MEGA-R 71,400 2,933,525.00 4.28 %
MINT 1,842,300 47,564,425.00 8.99 %
MINT-R 512,700 13,317,400.00 2.50 %
MTC 103,300 6,789,150.00 1.82 %
MTC-R 400,700 26,364,850.00 7.07 %
ORI 208,300 1,629,600.00 3.40 %
OSP 174,200 6,401,150.00 0.49 %
OSP-R 465,600 17,109,375.00 1.32 %
PLANB 88,700 572,230.00 0.85 %
PLANB-R 322,700 2,087,005.00 3.08 %
PRM 167,500 1,339,025.00 0.27 %
PRM-R 3,375,300 27,073,230.00 5.45 %
PSH 3,300 41,300.00 0.34 %
PSH-R 73,600 920,000.00 7.69 %
PSL 288,800 2,169,670.00 1.47 %
PTG 233,500 4,126,390.00 1.01 %
PTG-R 796,100 14,071,940.00 3.44 %
PTL 6,400 150,400.00 0.24 %
PTL-R 52,400 1,246,350.00 1.99 %
PTT 6,505,700 257,402,825.00 9.82 %
PTT-R 957,600 37,861,500.00 1.45 %
PTTEP 286,500 31,533,300.00 2.49 %
PTTEP-R 279,700 31,065,650.00 2.43 %
PTTGC 546,500 33,543,650.00 5.09 %
PTTGC-R 288,100 18,010,575.00 2.68 %
QH 399,000 927,152.00 1.72 %
QH-R 4,465,300 10,359,496.00 19.26 %
RATCH 216,600 10,896,750.00 3.06 %
RATCH-R 231,500 11,626,825.00 3.27 %
RBF-R 492,800 5,186,220.00 0.80 %
RCL 31,600 570,100.00 0.47 %
RS 13,100 291,510.00 0.06 %
RS-R 635,500 14,237,860.00 3.00 %
S-R 106,300 176,431.00 3.70 %
SAWAD 118,400 8,132,375.00 1.12 %
SAWAD-R 1,268,400 86,996,325.00 12.01 %
SC-R 4,600 12,880.00 0.07 %
SCB 856,000 79,539,000.00 3.83 %
SCB-R 1,317,200 124,207,900.00 5.89 %
SCC 74,200 29,185,100.00 2.89 %
SCC-R 128,600 50,633,900.00 5.00 %
SCCC 1,000 138,800.00 0.22 %
SCCC-R 2,400 334,800.00 0.53 %
SCGP 591,300 28,049,600.00 0.65 %
SCGP-R 150,000 7,143,000.00 0.16 %
SGP 108,000 1,162,270.00 8.17 %
SIRI 1,500 1,270.00 0.00 %
SPA-R 1,600 11,775.00 0.19 %
SPALI 749,700 15,060,170.00 5.51 %
SPALI-R 1,296,600 25,958,830.00 9.54 %
SPCG-R 80,000 1,572,650.00 3.69 %
SPRC 517,400 4,760,755.00 3.68 %
SPRC-R 2,750,100 25,407,550.00 19.58 %
SSP 41,300 622,010.00 0.57 %
STA 280,000 8,977,500.00 1.35 %
STA-R 1,290,200 41,676,300.00 6.24 %
STEC 91,000 1,100,640.00 1.61 %
STEC-R 829,800 9,983,600.00 14.69 %
STGT 164,300 6,695,225.00 0.56 %
STGT-R 682,600 27,854,775.00 2.33 %
SUPER 10,725,300 11,047,059.00 6.56 %
SUPER-R 5,820,700 5,995,321.00 3.56 %
SYNEX 49,800 833,710.00 0.57 %
TASCO-R 776,100 16,730,260.00 1.40 %
TCAP 584,800 19,676,000.00 9.61 %
TCAP-R 470,100 15,865,875.00 7.72 %
THANI 1,522,100 6,131,162.00 3.68 %
THANI-R 2,362,900 9,565,480.00 5.71 %
TISCO 192,900 18,297,725.00 2.73 %
TISCO-R 244,900 23,189,775.00 3.47 %
TKN 1,550,000 16,278,000.00 3.56 %
TKN-R 184,800 1,947,630.00 0.42 %
TMB 40,979,400 47,071,335.00 10.78 %
TMB-R 16,141,600 18,502,624.00 4.25 %
TOA 30,900 1,027,425.00 2.14 %
TOP 199,700 11,302,150.00 3.52 %
TOP-R 571,400 32,250,675.00 10.08 %
TPIPL-R 29,100 50,052.00 0.76 %
TPIPP 129,200 571,558.00 0.78 %
TPIPP-R 124,400 549,028.00 0.75 %
TQM 12,700 1,564,400.00 0.49 %
TQM-R 73,100 8,940,950.00 2.84 %
TRUE 6,409,400 21,089,454.00 10.13 %
TRUE-R 1,788,400 5,875,058.00 2.83 %
TTA 288,900 1,725,645.00 2.19 %
TTCL 19,100 117,965.00 0.16 %
TTW 249,600 3,020,160.00 4.56 %
TU 1,792,600 26,264,340.00 5.15 %
TU-R 2,818,600 41,276,450.00 8.10 %
TVO 50,500 1,669,225.00 1.45 %
UNIQ 600 2,802.00 0.09 %
VGI 390,900 2,669,325.00 1.71 %
VIBHA-R 1,800 3,295.00 0.01 %
VNT 15,200 522,300.00 0.90 %
VNT-R 87,700 3,014,425.00 5.19 %
WHA 1,002,900 3,101,820.00 1.23 %
WHA-R 5,432,100 16,763,840.00 6.65 %
WHAUP 71,900 298,720.00 0.92 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!